Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap 2 Tahun Pelajaran 2024/2025
PENGUMUMAN
DIUMUMKAN KEPADA CALON PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2024-2025 BAHWA PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB DI SMA NEGERI 1 SUKATANI PWK DAPAT DILIHAT DI WEBSITE :
PADA HARI JUM'AT, 05 JULI 2024 PUKUL 11.00 WIB,
HASIL PENGUMUMAN DAPAT DIDOWNLOAD di Web https://ppdb.jabarprov.go.id/wilayah-ppdb/cadisdik/KARAWANG
PESERTA DIDIK YANG DIYATAKAN DITERIMA WAJIB MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG SECARA LURING DENGAN KETENTUAN :
- Daftar ulang bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan Diterima dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 08 - 09 Juli 2024. (sampai pukul 14.00)
- Mengisi Biodata dan Surat Perjanjian Siswa ( Format isian disediakan di Sekolah ).
- Menyerahkan foto copy berkas persyaratan khusus dan umum dimasukan Ke dalam map merah (perempuan) dan map kuning (laki-laki) serta perlihatkan aslinya.
- Menyerahkan bukti cetak hasil seleksi diterima dari website PPDB Jawa Barat https://ppdb.jabarprov.go.id/wilayah-ppdb/cadisdik/KARAWANG.
- Daftar ulang gratis, tidak ada proses pembiayaan.
- Bagi pendaftar yang tidak melakukan daftar ulang sampai tanggal 09 Juli 2024 pukul 14.00 WIB dinyatakan mengundurkan diri.
- Bagi pendaftar yang melakukan Daftar Ulang mohon mengisi biodata melalui link berikut ini: Biodata Daftar Ulang Peserta Didik Baru Tahap 2
Berikut Daftar Nama Calon Peserta Didik yang Diterima Di SMA Negeri 1 Sukatani pada PPDB Tahap 2.
No. | Jalur Pendaftaran | Nomor Pendaftaran | Nama | Asal Sekolah | Status |
1 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20217358-4-2-00007 | MIZAR MAULANA HASYIM | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
2 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20217358-4-2-00002 | MEGA BILQIS | SMP NEGERI 2 PLERED | Diterima |
3 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20217358-4-2-00003 | GHALIYA SABINA PURWANTI | MTSS AS SALAM | Diterima |
4 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20217358-4-2-00001 | MUHAMMAD IKRAM ASYADZILI | MTSS AS SALAM | Diterima |
5 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20217358-4-2-00006 | MUHAMMAD RAZZAQ ALBARR RAYA | SMP IT BAITUL JANNAH | Diterima |
6 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20217358-4-2-00012 | NADIRA ERSA PUTRI | MTSS NURUL FATA | Diterima |
7 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20217358-4-2-00008 | YONJI SAN GUMA | SMP NEGERI 22 | Diterima |
8 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20217358-4-2-00004 | ASIV KHULAFAURASYIDIN | MTsN 1 Purwakarta | Diterima |
9 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20217358-4-2-00005 | MUHAMMAD HASYA HAFIDZAN | MTsN 2 Purwakarta | Diterima |
10 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20217358-4-2-00009 | RIZTY MOURINA RIDWAN | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
11 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20217358-4-2-00010 | RIAZ ALVIA HABIBAH | SMP NEGERI 6 DARANGDAN | Diterima |
12 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 69848997-4-2-00011 | ULFA YULIA | MTsN 2 Purwakarta | Diterima Pilihan 2 |
13 | PRESTASI KEJUARAAN | 20217358-5-2-00002 | AJI MAULANA | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
14 | PRESTASI KEJUARAAN | 20217358-5-2-00008 | KHALID ALFARIZI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
15 | PRESTASI KEJUARAAN | 20217358-5-2-00003 | MEIZA TRI ANDIKA | MTsN 2 Purwakarta | Diterima |
16 | PRESTASI KEJUARAAN | 20217358-5-2-00005 | FAUZI DZIKRI RAMDHANI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
17 | PRESTASI KEJUARAAN | 20217358-5-2-00001 | MAHIRA KEILANI EPENDI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
18 | PRESTASI KEJUARAAN | 20217358-5-2-00007 | ARI SETIAWAN | SMP NEGERI 3 SUKATANI | Diterima |
19 | PRESTASI KEJUARAAN | 20217358-5-2-00004 | M. DZIKRI FIRDAUS | SMP NEGERI 1 DARANGDAN | Diterima |
20 | PRESTASI KEJUARAAN | 20217358-5-2-00009 | REVAN OKTARIA FARHAN | SMP NEGERI 1 DARANGDAN | Diterima |
21 | PRESTASI KEJUARAAN | 20217358-5-2-00006 | RIFIAN RIZKY PRATAMA | MTSS AS SALAM | Diterima |
22 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00031 | SITI ZULPA | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
23 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00077 | REGITA RATU CAHYANI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
24 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00142 | KEISHA SAZY KIRANA | SMP NEGERI 1 SUKATANI | Diterima |
25 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00081 | KEYLA REGIA AZZAHRA | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
26 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00109 | NURLAILA APRILIA | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
27 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00063 | SEPTIA OKTAVIANI | SMP ISLAM AL-AZHAR | Diterima |
28 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00103 | TIARA PUTRI NAULI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
29 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00071 | CAHYA SUMIRAT ALFAZRI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
30 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00106 | NAYLA KHOIRUNNISA | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
31 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00092 | SATRIA FAJARIADI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
32 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00144 | MUHAMAD RIZKI ANWAR | SMP NEGERI 6 DARANGDAN | Diterima |
33 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00067 | KAYLA PUTRI GUNANJAR | MTSS AL MUSYARAFAH | Diterima |
34 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00117 | NITA SYARI AH | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
35 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00107 | KHAIDA CAHYA AZ ZAHRA | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
36 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00133 | PUTU HATUL ADAWIYAH | MTsN 2 Purwakarta | Diterima |
37 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00049 | SITI RAHMAWATI WALONI | MTSS AL MUHAJIRIN | Diterima |
38 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00145 | SITI RODIAH | SMP NEGERI 6 DARANGDAN | Diterima |
39 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00025 | AIRA PURNAMA | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
40 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00023 | ALIEN NITA AIZ ZANI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
41 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00059 | SIPA NURMALA | MTSS NURUL HUDA | Diterima |
42 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00121 | MELISA PUTRI ANASTASKIA | MTSS AL MUSYARAFAH | Diterima |
43 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00120 | ERSA LATIFANI | SMP NEGERI 4 SUKATANI | Diterima |
44 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00037 | ZIYYA FAKHIRA RAHMANI | MTSS AS SALAM | Diterima |
45 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00128 | SITI PATIMAH | SMP NEGERI 2 SUKATANI | Diterima |
46 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00123 | SHILA ZAMILAH SABIYAH | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
47 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00118 | TIKA AMELIA | SMP NEGERI 4 SUKATANI | Diterima |
48 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00115 | AYU ANYA ANJANI | SMP NEGERI 4 SUKATANI | Diterima |
49 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00093 | ILMA NABILA PUTRI | MTSS YPIA CIKERIS | Diterima |
50 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00069 | ROSI JULIANI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
51 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00113 | REVA ASTYANA | SMP NEGERI 4 SUKATANI | Diterima |
52 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00088 | HASBIAH FADLA | MTSS AS SALAM | Diterima |
53 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00112 | NADIA SETIANI | SMP NEGERI 4 SUKATANI | Diterima |
54 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00098 | MUHAMAD TAFRIZI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
55 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00079 | ZAM-ZAM ARAFAH | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
56 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00104 | MAHA DEWI KIRANA | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
57 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00083 | FIRDA AUDIA IRAWAN | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
58 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00114 | KESYA AMELIA | SMP NEGERI 4 SUKATANI | Diterima |
59 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00065 | AHMAD ZAYYAN FAZA MUSTOPA | MTSS AS SALAM | Diterima |
60 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00139 | SASYA RAHAYU NUGRAHA | SMP NEGERI 1 SUKATANI | Diterima |
61 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00105 | M. RANGGA CESAR AKMAL | SMP NEGERI 1 DARANGDAN | Diterima |
62 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00094 | FITRI RAMADANI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
63 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00131 | AL FATIH WAROHMAH ASRI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
64 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00073 | RISKA ESTIANTI | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
65 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00085 | FIRYAL PUTERI AZZAHRA | MTSS AS SALAM | Diterima |
66 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00045 | KIRANI FELISA | MTSS AS SALAM | Diterima |
67 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00138 | ALYA SEPTIA RAHMADANI | MTsN 2 Purwakarta | Diterima |
68 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00091 | NAYLA NIHLATUL KAMILAH | MTSS AS SALAM | Diterima |
69 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00108 | DZULFA SALCABILA | MTSS AL WATHON | Diterima |
70 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00102 | MESY INGGIRIDE DARYAMIN | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
71 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00075 | NITA SAHARA | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima |
72 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00061 | RACHEL BERLIANA PUTRI | MTSS AS SALAM | Diterima |
73 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00130 | AIRLANGGA | SMP NEGERI 4 SUKATANI | Diterima |
74 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00047 | NADYA ARSILA ALTAFUNNISA | MTSS AS SALAM | Diterima |
75 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00086 | SHELI SANIAH | SMPN SATU ATAP TERPADU 1 GUNUNG HEJO | Diterima |
76 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00127 | AZHARA FADILLAH | MTsN 2 Purwakarta | Diterima |
77 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00043 | BAYU | SMP NEGERI 1 SUKATANI | Diterima |
78 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00129 | ANWAR MAULANA | SMP NEGERI 2 SUKATANI | Diterima |
79 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00126 | RAISYA RIYA ADILAH | MTsN 2 Purwakarta | Diterima |
80 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00124 | SYIPALA SIPAWATI | SMP NEGERI 4 SUKATANI | Diterima |
81 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00030 | ROBIAH ADAWIAH | MTSS NURUL FATA | Diterima |
82 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00097 | RAHMAH SITI NURFADILLAH | SMP NEGERI 1 DARANGDAN | Diterima |
83 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00134 | IRA ROHIMATUL AULA | MTSS JAILUL QUR`AN WAL-LUGHAH AL-ASY`ARY | Diterima |
84 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00051 | DENIA WIDIAWATI ANUGRAH | SMPN SATU ATAP TERPADU 1 GUNUNG HEJO | Diterima |
85 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00053 | NADIA REGINA PUTRI | SMP NEGERI 1 SUKATANI | Diterima |
86 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00095 | MELATI SRI HARYATI | SMP NEGERI 5 DARANGDAN | Diterima |
87 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00116 | IRENE VERLITA | MTsN 2 Purwakarta | Diterima |
88 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217358-6-2-00096 | NENIH NURFALAH | SMP NEGERI 3 SUKATANI | Diterima |
89 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217363-6-2-00284 | AMELIA AGUSTINA | SMP NEGERI 1 SUKATANI | Diterima Pilihan 2 |
90 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217363-6-2-00139 | MUHAMAD ALVI MAULANA GINANJAR | SMP NEGERI 4 SUKATANI | Diterima Pilihan 2 |
91 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217363-6-2-00280 | ADINDA FADILAH | SMP NEGERI 1 SUKATANI | Diterima Pilihan 2 |
92 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217363-6-2-00098 | YUNE ZALFA KEYLANI | SMPN SATU ATAP TERPADU 1 GUNUNG HEJO | Diterima Pilihan 2 |
93 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217363-6-2-00234 | SYAKILA SALWATUL AISY | SMP NEGERI 8 PURWAKARTA | Diterima Pilihan 2 |
94 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217363-6-2-00096 | NENG MUSTIKA RATU SRI RAHAYU | SMP NEGERI 1 DARANGDAN | Diterima Pilihan 2 |
95 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217338-6-2-00029 | LAILATHUL FITRIANA | SMP NEGERI 8 PURWAKARTA | Diterima Pilihan 2 |
96 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217338-6-2-00027 | RESI MARTASYA | SMP NEGERI 8 PURWAKARTA | Diterima Pilihan 2 |
97 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217338-6-2-00049 | SITI NURHALIJA | SMP NEGERI 4 SUKATANI | Diterima Pilihan 2 |
98 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217338-6-2-00035 | MUHAMAD ANDIKA PUTRA | SMP NEGERI 8 PURWAKARTA | Diterima Pilihan 2 |
99 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217338-6-2-00040 | FERIZ ALFATH KUSWARA | SMP NEGERI 8 PURWAKARTA | Diterima Pilihan 2 |
100 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217338-6-2-00032 | RIDHO ADI PERMANA | SMP NEGERI 8 PURWAKARTA | Diterima Pilihan 2 |
101 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217338-6-2-00034 | SALSA ZAHROTUL SAPA | SMP NEGERI 8 PURWAKARTA | Diterima Pilihan 2 |
102 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00168 | AINNY NUR AFIFAH | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima Pilihan 2 |
103 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00261 | SYIFA SITI FATIMAH | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima Pilihan 2 |
104 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00221 | DALFA DELISTA SANJAYA | SMP NEGERI 1 PLERED | Diterima Pilihan 2 |
105 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00328 | MUHAMAD YUDIJAR TAJIRI | SMPN SATU ATAP TERPADU 1 LINGGARSARI | Diterima Pilihan 2 |
106 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00262 | ADIS SYAHRU RAMADHAN | MTsN 2 Purwakarta | Diterima Pilihan 2 |
107 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00298 | SHIRA AZAHRA ALODIA PERMANA | MTsN 2 Purwakarta | Diterima Pilihan 2 |
108 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00187 | ALVI OKTOPIANI | SMP NEGERI 2 PLERED | Diterima Pilihan 2 |
109 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00192 | HILMA AMALIA | SMP NEGERI 2 PLERED | Diterima Pilihan 2 |
110 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00163 | OCA JAMILAH | MTSS AS SALAM | Diterima Pilihan 2 |
111 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00206 | SIVA SABRIYA ANNISA | MTSS AS SALAM | Diterima Pilihan 2 |
112 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00162 | SALHA MAEMUN | MTSS AS SALAM | Diterima Pilihan 2 |
113 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00195 | ANNISA ZALFA LUTHFIAH | SMP NEGERI 2 PLERED | Diterima Pilihan 2 |
114 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 69848997-6-2-00183 | ADAWIYAH | SMP NEGERI 2 PASAWAHAN | Diterima Pilihan 2 |
115 | SMAN 1 SUKATANI - PRESTASI RAPOR | 20217357-6-2-00077 | ANNISAH HARTINI | SMPN 1 BANJARAN | Diterima Pilihan 2 |
HARI PERTAMA TAHUN PELAJARAN BARU 2024-2025 PADA TANGGAL 15 JULI 2024, DI AWALI DENGAN KEGIATAN MPLS ( MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH )
INFORMASI KEGIATAN MPLS MENUNGGU JUKNIS DARI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Informasi dan Pengaduan :
- Nurlaeli Solihatin, S.S (0817-6090-684)
- Ivan Sofyan, M.Pd (0858-7296-7450)
Komentar
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap 1 Tahun Pelajaran 2024/2025
PENGUMUMAN DIUMUMKAN KEPADA CALON PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2024-2025 BAHWA PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB DI SMA NEGERI 1 SUKATANI PWK DAPAT DILIHAT DI WEBSITE : ppdb
PERINGATAN HARI IBU
Hari Ibu adalah hari peringatan atau perayaan terhadap peran seorang ibu dalam keluarganya, baik untuk suami, anak-anak, maupun lingkungan sosialnya. OSIS DAN MPK SMAN 1
PERINGATAN HARI GURU
Pada tanggal 25 November 2021, SMAN 1 Sukatani Kabupaten Purwakarta memperingati hari guru sebagai bentuk raya syukur kepada para guru atas jasa mereka dalam memajukan pendidikan. Rang
smoga saya bisa sekolah dengan baik di SMA 1 sukatani